freeze:サンプルシナリオ改造掲示板言及まとめ

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
freeze:サンプルシナリオ改造掲示板言及まとめ [2021/01/24 00:52] – [城・経路] 蛛賢freeze:サンプルシナリオ改造掲示板言及まとめ [2021/01/25 00:39] (現在) – [国別最大石高修正案 鉱山担当氏 06/11/13(月) 23:20] 蛛賢
行 69: 行 69:
 ==== 改造方針の違い ==== ==== 改造方針の違い ====
  
-シナリオに対して大きく変更を行わない前提で進められましたが、この間、改造方針の考え方について様々な意見が出されました。(特に2006年12月頃、2008年3月頃)+シナリオに対して大きく変更を行わない前提で進められましたが、この間、改造方針の考え方について様々な意見が出されました。(特に2006年12月頃、2008年3月~8月頃)
  
 == 要旨 == == 要旨 ==
行 81: 行 81:
   * 史実やゲーム性を追求するこのプロジェクトに処理時間までも考慮する必要はあるのか。   * 史実やゲーム性を追求するこのプロジェクトに処理時間までも考慮する必要はあるのか。
   * プロジェクト開始当時(2006年)と今(2008年)ではメンバーが変わり、思想も異なる。メンバー次第で方針がぶれるのであれば、中長期的となる継続した改造作業は難しい。   * プロジェクト開始当時(2006年)と今(2008年)ではメンバーが変わり、思想も異なる。メンバー次第で方針がぶれるのであれば、中長期的となる継続した改造作業は難しい。
 +  * 意見が割れた場合の決め方が決まっていない。論破大会、説得にパワーが割かれてしまっている。新参者が参加しにくい雰囲気となっている。
  
 == 結果 == == 結果 ==
  
 有志間で方針が異なったままでプロジェクトを継続すると、貢献箇所に対する削除・修正の議論ばかりとなることを危惧され、身を引かれた方もおられました。 有志間で方針が異なったままでプロジェクトを継続すると、貢献箇所に対する削除・修正の議論ばかりとなることを危惧され、身を引かれた方もおられました。
 +
 +「やってみてから考えよう」「自由な意見を求めよう」とプロジェクトを始めたこともあり、進め方に曖昧な点があったのは幾分仕方なかったと思いますが、「意見が割れた場合の決め方が決まっていない」ことは結果的に議論大会に発展してしまい、半年近くプロジェクトを暗礁に揚げてしまいました。本当に皆さんに申し訳なく思います。
 +
 +決め方さえ決まっていれば、例え不採用であっても、そのアイデアを「自身の在野シナリオに活かせば良いや」と傷浅くモチベーションを維持したまま、気持ちの切り替えもできたかもしれません。
 +
 +その後、突貫で用意した投票システムによる決を採ったりもしましたが、結果同数であったり、投票したくもないというユーザも現れたり、色々と進捗に支障をきたす状態となってしまいました。
  
  
行 95: 行 102:
     * 外交関係の変化程度は可     * 外交関係の変化程度は可
     * ただし、現時点で組込み済のそういった条件イベントは、シナリオ冒頭に「イベント発生モードON/OFF」を選択させるようにする。     * ただし、現時点で組込み済のそういった条件イベントは、シナリオ冒頭に「イベント発生モードON/OFF」を選択させるようにする。
-  * 城数は684とする。(2008/4/5)+  * 城数は684とし、石高も基準(後述)を超えないようにする。(2008/4/5)
  
  
行 134: 行 141:
 ===== 城・経路 ===== ===== 城・経路 =====
  
-==== 石高調査 ====+==== 国別最大石高修正案 鉱山担当氏 06/11/13(月) 23:20 ==== 
 +史実の石高に合わせた設定を行うべく、調査を行った結果を提供された。 
 + 
 +|< 60% 8% 13% 13% 13% 13% >| 
 +^ 国名  ^ サンプルシナリオ  ^ 太閤検地  ^ 旧国郡別石高の変遷(明治5)  ^ 目標石高                  ^ 
 +| 蝦夷  | 30000                                                    | 現状                      | 
 +| 北陸  | 195000            | 1673000   | 422140                       | 不明*陸奥                | 
 +| 中陸  | 545000            | 無        | 1167488                      | 不明*陸前陸中            | 
 +| 南陸  | 740000            | 無        | 1345911                      | 不明*磐城岩代            | 
 +| 羽後  | 310000            | 318000    | 561904                       | 不明*出羽                | 
 +| 羽前  | 380000            | 略        | 946578                       | 不明                      | 
 +| 常陸  | 588000            | 540000    | 922175                       | 現状                      | 
 +| 下総  | 543000            | 393000    | 685805                       | 現状                      | 
 +| 上総  | 354000            | 379000    | 426666                       | 現状                      | 
 +| 安房  | 68000             | 435000    | 95893                        | 現状*太閤???          | 
 +| 下野  | 446000            | 374000    | 765763                       | 現状                      | 
 +| 上野  | 575000            | 496000    | 635182                       | 現状                      | 
 +| 武蔵  | 770000            | 667000    | 1270550                      | 現状                      | 
 +| 相模  | 209000            | 194000    | 290322                       | 増加可                    | 
 +| 伊豆  | 115000            | 70000     | 83557                        | 修正済                    | 
 +| 駿河  | 300000            | 150000    | 251420                       | 250000(天領)              | 
 +| 遠江  | 365000            | 255000    | 372389                       | 削減可                    | 
 +| 三河  | 580000            | 290000    | 472324                       | 500000(尾張水野領含)      | 
 +| 尾張  | 712000            | 572000    | 765236                       | 増加否                    | 
 +| 美濃  | 618000            | 540000    | 654873                       | 現状                      | 
 +| 伊勢  | 684000            | 567000    | 679122                       | 600000                    | 
 +| 志摩  | 40000             | 18000     | 21535                        | 20000(修正済?)           | 
 +| 甲斐  | 225000            | 228000    | 311097                       | 増加可                    | 
 +| 北信  | 215000            | 408000    | 786062                       | 不明*信濃                | 
 +| 南信  | 340000            | 略        | 略                           | 増加評価可                | 
 +| 飛騨  | 85000             | 38000     | 57182                        | 40000                     | 
 +| 佐渡  | 20000             | 17000     | 132687                       | 現状                      | 
 +| 越後  | 745000            | 391000    | 1150882                      | 現状                      | 
 +| 越中  | 334000            | 383000    | 808038                       | 増加可                    | 
 +| 能登  | 268000            | 210000    | 275361                       | 現状                      | 
 +| 加賀  | 383000            | 356000    | 483744                       | 増加可                    | 
 +| 越前  | 469000            | 499000    | 680914                       | 増加可                    | 
 +| 若狭  | 145000            | 85000     | 92163                        | 100000↓                   | 
 +| 丹後  | 95000             | 111000    | 146724                       | 修正済                    | 
 +| 近江  | 998000            | 775000    | 858618                       | 800000(六角?)            | 
 +| 伊賀  | 70000             | 100000    | 110843                       | 100000(六角対策)          | 
 +| 山城  | 270000            | 225000    | 221054                       | 現状                      | 
 +| 大和  | 447000            | 449000    | 495885                       | 現状                      | 
 +| 丹波  | 382000            | 264000    | 331954                       | 300000(鉱山有?)          | 
 +| 摂津  | 548000            | 356000    | 416237                       | 削減可                    | 
 +| 和泉  | 167000            | 141000    | 170886                       | 現状                      | 
 +| 河内  | 268000            | 242000    | 295891                       | 現状                      | 
 +| 紀伊  | 587000            | 244000    | 444148                       | 450000                    | 
 +| 但馬  | 174000            | 114000    | 144313                       | 修正済                    | 
 +| 因幡  | 136000            | 89000     | 193337                       | 増加可                    | 
 +| 伯耆  | 159000            | 110000    | 245035                       | 増加可                    | 
 +| 出雲  | 295000            | 187000    | 304727                       | 削減可                    | 
 +| 石見  | 169000            | 112000    | 172210                       | 現状                      | 
 +| 播磨  | 644000            | 359000    | 656227                       | 削減可                    | 
 +| 美作  | 132000            | 186000    | 263477                       | 増加予定?                | 
 +| 備前  | 410000            | 224000    | 423379                       | 現状                      | 
 +| 備中  | 240000            | 177000    | 384279                       | 現状                      | 
 +| 備後  | 223000            | 186000    | 315090                       | 現状                      | 
 +| 安芸  | 335000            | 194000    | 313165                       | 300000                    | 
 +| 周防  | 281000            | 168000    | 548862                       | 現状(大内対策?毛利藩例) 
 +| 長門  | 221000            | 131000    | 454365                       | 現状(同上)                | 
 +| 淡路  | 40000             | 62000     | 136577                       | 増加予定(←阿波)           | 
 +| 讃岐  | 248000            | 126000    | 293629                       | 増加予定(←阿波)           | 
 +| 阿波  | 375000            | 184000    | 306632                       | 300000(→淡路讃岐)         | 
 +| 伊予  | 412000            | 366000    | 434409                       | 現状                      | 
 +| 土佐  | 316000            | 99000     | 494087                       | 増加予定                  | 
 +| 豊前  | 335000            | 140000    | 363940                       | 現状                      | 
 +| 豊後  | 394000            | 418000    | 460611                       | 現状                      | 
 +| 筑前  | 335000            | 338000    | 633434                       | 現状                      | 
 +| 筑後  | 350000            | 266000    | 536851                       | 現状                      | 
 +| 壱岐  | 28000             | 無        | 35043                        | 現状                      | 
 +| 肥前  | 678000            | 310000    | 691443                       | 増加否                    | 
 +| 肥後  | 727000            | 341000    | 851100                       | 現状                      | 
 +| 日向  | 340000            | 120000    | 417393                       | 現状                      | 
 +| 大隅  | 250000            | 175000    | 262168                       | 増加否(←大口城)           | 
 +| 薩摩  | 323000            | 283000    | 319147                       | 削減可(→大口城)           | 
 +| 対馬  | 22000             | 無        | 無高                         | 現状                      | 
 +| 隠岐  | 22000             | 5000      | 12560                        |                           | 
 +| 合計  | 24842000          | 18923000  | 31774693                                               |
  
-|国名|sample|太閤|旧高|目標|| 
-|蝦夷|30000|||現状|| 
-|北陸|195000|1673000|422140|不明*陸奥| 
-|中陸|545000|無|1167488|不明*陸前陸中| 
-|南陸|740000|無|1345911|不明*磐城岩代| 
-|羽後|310000|318000|561904|不明*出羽| 
-|羽前|380000|略|946578|不明| 
-|常陸|588000|540000|922175|現状| 
-|下総|543000|393000|685805|現状| 
-|上総|354000|379000|426666|現状| 
-|安房|68000|435000|95893|現状*太閤???| 
-|下野|446000|374000|765763|現状| 
-|上野|575000|496000|635182|現状| 
-|武蔵|770000|667000|1270550|現状| 
-|相模|209000|194000|290322|増加可| 
-|伊豆|115000|70000|83557|修正済| 
-|駿河|300000|150000|251420|250000(天領)| 
-|遠江|365000|255000|372389|削減可| 
-|三河|580000|290000|472324|500000(尾張水野領含)| 
-|尾張|712000|572000|765236|増加否| 
-|美濃|618000|540000|654873|現状| 
-|伊勢|684000|567000|679122|600000| 
-|志摩|40000|18000|21535|20000(修正済?)| 
-|甲斐|225000|228000|311097|増加可| 
-|北信|215000|408000|786062|不明*信濃| 
-|南信|340000|略|略|増加評価可| 
-|飛騨|85000|38000|57182|40000| 
-|佐渡|20000|17000|132687|現状| 
-|越後|745000|391000|1150882|現状| 
-|越中|334000|383000|808038|増加可| 
-|能登|268000|210000|275361|現状| 
-|加賀|383000|356000|483744|増加可| 
-|越前|469000|499000|680914|増加可| 
-|若狭|145000|85000|92163|100000↓| 
-|丹後|95000|111000|146724|修正済| 
-|近江|998000|775000|858618|800000(六角?)| 
-|伊賀|70000|100000|110843|100000(六角対策)| 
-|山城|270000|225000|221054|現状| 
-|大和|447000|449000|495885|現状| 
-|丹波|382000|264000|331954|300000(鉱山有?)| 
-|摂津|548000|356000|416237|削減可| 
-|和泉|167000|141000|170886|現状| 
-|河内|268000|242000|295891|現状| 
-|紀伊|587000|244000|444148|450000| 
-|但馬|174000|114000|144313|修正済| 
-|因幡|136000|89000|193337|増加可| 
-|伯耆|159000|110000|245035|増加可| 
-|出雲|295000|187000|304727|削減可| 
-|石見|169000|112000|172210|現状| 
-|播磨|644000|359000|656227|削減可| 
-|美作|132000|186000|263477|増加予定?| 
-|備前|410000|224000|423379|現状| 
-|備中|240000|177000|384279|現状| 
-|備後|223000|186000|315090|現状| 
-|安芸|335000|194000|313165|300000| 
-|周防|281000|168000|548862|現状(大内対策?毛利藩例)| 
-|長門|221000|131000|454365|現状(同上)| 
-|淡路|40000|62000|136577|増加予定(←阿波)| 
-|讃岐|248000|126000|293629|増加予定(←阿波)| 
-|阿波|375000|184000|306632|300000(→淡路讃岐)| 
-|伊予|412000|366000|434409|現状| 
-|土佐|316000|99000|494087|増加予定| 
-|豊前|335000|140000|363940|現状| 
-|豊後|394000|418000|460611|現状| 
-|筑前|335000|338000|633434|現状| 
-|筑後|350000|266000|536851|現状| 
-|壱岐|28000|無|35043|現状| 
-|肥前|678000|310000|691443|増加否| 
-|肥後|727000|341000|851100|現状| 
-|日向|340000|120000|417393|現状| 
-|大隅|250000|175000|262168|増加否(←大口城)| 
-|薩摩|323000|283000|319147|削減可(→大口城)| 
-|対馬|22000|無|無高|現状| 
-|隠岐|22000|5000|12560| 
-|合計|24842000|18923000|31774693| 
 ==== FATE氏 06/9/19(火) 3:17 ==== ==== FATE氏 06/9/19(火) 3:17 ====
 一城としか経路がない城(例:帰雲城)はない方が幅が広がると思うため、どこかとは接続する方針とします。 一城としか経路がない城(例:帰雲城)はない方が幅が広がると思うため、どこかとは接続する方針とします。
  • freeze/サンプルシナリオ改造掲示板言及まとめ.1611417161.txt.gz
  • 最終更新: 2021/01/24 00:52
  • by 蛛賢