戦国史仕様研究

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
戦国史仕様研究 [2020/04/25 22:08] – 作成 蛛賢戦国史仕様研究 [2020/07/29 23:51] (現在) – 外部編集 非ログインユーザー
行 36: 行 36:
 ===== 【強襲における武勇・鉄砲・騎馬兵の効果】===== ===== 【強襲における武勇・鉄砲・騎馬兵の効果】=====
  
-|CENTER:**武勇**|城を包囲して強襲する場合、武勇は無関係。| +|**武勇**|城を包囲して強襲する場合、武勇は無関係。| 
-|CENTER:**鉄砲**|強襲する場合、攻撃側の鉄砲は効果がない。| +|**鉄砲**|強襲する場合、攻撃側の鉄砲は効果がない。| 
-|CENTER:**騎馬兵**|強襲時には、騎馬兵と足軽兵は同じ強さである。|+|**騎馬兵**|強襲時には、騎馬兵と足軽兵は同じ強さである。|
  
 ===== 【武勇の強さ比較】===== ===== 【武勇の強さ比較】=====
行 44: 行 44:
 武勇0の強さを1とした場合、強さはおおむね次のようになる。 武勇0の強さを1とした場合、強さはおおむね次のようになる。
  
-|**武勇+統率**|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20| + **武勇+統率**     0 |    1 |    2 |    3 |    4 |    5 |    6 |    7 |    8 |    9 |   10 |   11 |   12 |   13 |   14 |   15 |   16 |   17 |   18 |   19 |   20 | 
-|**強さ**|1.0|1.1|1.2|1.3|1.4|1.5|1.6|1.7|1.8|1.9|2.0|2.1|2.2|2.3|2.4|2.5|2.6|2.7|2.8|2.9|3.0|+ **強さ**      1.0 |  1.1 |  1.2 |  1.3 |  1.4 |  1.5 |  1.6 |  1.7 |  1.8 |  1.9 |  2.0 |  2.1 |  2.2 |  2.3 |  2.4 |  2.5 |  2.6 |  2.7 |  2.8 |  2.9 |  3.0 |
  
 例:武勇+統率が10の武将Aと、武勇+統率が5の武将Bを比較する場合、 例:武勇+統率が10の武将Aと、武勇+統率が5の武将Bを比較する場合、
行 70: 行 70:
  
 各政治をもつ人物一人だけを国内に置き、内政を実施した結果(5回)の各項目の上昇値平均。 各政治をもつ人物一人だけを国内に置き、内政を実施した結果(5回)の各項目の上昇値平均。
-|CENTER:**政治''|>|CENTER:''楽市楽座''|>|CENTER:''新田開墾''|>|CENTER:''鉱山開発**| + **政治**   **楽市楽座**              ||  **新田開墾**              ||  **鉱山開発**              |
-|~|CENTER:**経済''|''民衆支持''|CENTER:''石高''|''民衆支持''|CENTER:''鉱山''|''民衆支持**| + :::     |  **経済**     **民衆支持**   **石高**     **民衆支持**   **鉱山**     **民衆支持**  
-|CENTER:**0**|RIGHT:9.4|RIGHT:0.22|RIGHT:785.4|RIGHT:2.60|RIGHT:14.0|RIGHT:0| + **0**          9.4 |       0.22 |      785.4 |       2.60 |       14.0 |          0 | 
-|CENTER:**1**|RIGHT:10.8|RIGHT:0.22|RIGHT:913.6|RIGHT:3.02|RIGHT:17.4|RIGHT:0| + **1**         10.8 |       0.22 |      913.6 |       3.02 |       17.4 |          0 | 
-|CENTER:**2**|RIGHT:12.0|RIGHT:0.22|RIGHT:984.4|RIGHT:3.12|RIGHT:19.0|RIGHT:0| + **2**         12.0 |       0.22 |      984.4 |       3.12 |       19.0 |          0 | 
-|CENTER:**3**|RIGHT:12.4|RIGHT:0.22|1017.4|RIGHT:3.16|RIGHT:17.2|RIGHT:0| + **3**         12.4 |       0.22 |     1017.4 |       3.16 |       17.2 |          0 | 
-|CENTER:**4**|RIGHT:13.8|RIGHT:0.28|1084.0|RIGHT:3.22|RIGHT:20.0|RIGHT:0| + **4**         13.8 |       0.28 |     1084.0 |       3.22 |       20.0 |          0 | 
-|CENTER:**5**|RIGHT:15.2|RIGHT:0.34|1201.6|RIGHT:3.86|RIGHT:20.4|RIGHT:0| + **5**         15.2 |       0.34 |     1201.6 |       3.86 |       20.4 |          0 | 
-|CENTER:**6**|RIGHT:15.2|RIGHT:0.30|1289.2|RIGHT:4.12|RIGHT:22.6|RIGHT:0| + **6**         15.2 |       0.30 |     1289.2 |       4.12 |       22.6 |          0 | 
-|CENTER:**7**|RIGHT:17.0|RIGHT:0.34|1415.8|RIGHT:4.48|RIGHT:22.8|RIGHT:0| + **7**         17.0 |       0.34 |     1415.8 |       4.48 |       22.8 |          0 | 
-|CENTER:**8**|RIGHT:17.6|RIGHT:0.36|1411.4|RIGHT:4.76|RIGHT:25.2|RIGHT:0| + **8**         17.6 |       0.36 |     1411.4 |       4.76 |       25.2 |          0 | 
-|CENTER:**9**|RIGHT:18.8|RIGHT:0.38|1486.6|RIGHT:4.80|RIGHT:27.4|RIGHT:0| + **9**         18.8 |       0.38 |     1486.6 |       4.80 |       27.4 |          0 | 
-|CENTER:**10**|RIGHT:20.0|RIGHT:0.40|1581.8|RIGHT:5.00|RIGHT:27.4|RIGHT:0|+ **10**        20.0 |       0.40 |     1581.8 |       5.00 |       27.4 |          0 |
  
    * 政治力10は政治力0の約2倍の内政効果を発揮する。    * 政治力10は政治力0の約2倍の内政効果を発揮する。
行 91: 行 91:
 同一の状態から、政治0・5・10の武将にそれぞれ200回ずつ従属要求を行なってみたその実験結果は次のとおり。 同一の状態から、政治0・5・10の武将にそれぞれ200回ずつ従属要求を行なってみたその実験結果は次のとおり。
 |政治|従属した回数| |政治|従属した回数|
-|CENTER:0|CENTER:95回| +|0|95回| 
-|CENTER:5|CENTER:93回| +|5|93回| 
-|CENTER:10|CENTER:95回|+|10|95回|
 おそらく、政治と外交成果には関連がないと思われる。 おそらく、政治と外交成果には関連がないと思われる。
  
 ===== 【忠誠と登用可能月数】 ===== ===== 【忠誠と登用可能月数】 =====
 忠誠0から10の武将を四人ずつ捕虜にし、登用可能になるまでの月数の平均の一覧。 忠誠0から10の武将を四人ずつ捕虜にし、登用可能になるまでの月数の平均の一覧。
-|忠誠|CENTER:登用可能になった月数| +|忠誠|登用可能になった月数| 
-|CENTER:0|CENTER:1.00| +|0|1.00| 
-|CENTER:1|CENTER:1.25| +|1|1.25| 
-|CENTER:2|CENTER:2.00| +|2|2.00| 
-|CENTER:3|CENTER:4.75| +|3|4.75| 
-|CENTER:4|CENTER:6.25| +|4|6.25| 
-|CENTER:5|CENTER:9.00| +|5|9.00| 
-|CENTER:6|CENTER:11.00| +|6|11.00| 
-|CENTER:7|CENTER:16.00| +|7|16.00| 
-|CENTER:8|CENTER:19.50| +|8|19.50| 
-|CENTER:9|CENTER:22.25| +|9|22.25| 
-|CENTER:10|CENTER:22.25|+|10|22.25|
 |当主|30年たっても登用できず| |当主|30年たっても登用できず|
  
  • 戦国史仕様研究.1587820122.txt.gz
  • 最終更新: 2020/04/25 22:08
  • by 蛛賢