戦国史仕様研究

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
戦国史仕様研究 [2020/04/25 22:13] – [テーブル] 蛛賢戦国史仕様研究 [2020/07/29 23:51] (現在) – 外部編集 非ログインユーザー
行 44: 行 44:
 武勇0の強さを1とした場合、強さはおおむね次のようになる。 武勇0の強さを1とした場合、強さはおおむね次のようになる。
  
-|**武勇+統率**|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20| + **武勇+統率**     0 |    1 |    2 |    3 |    4 |    5 |    6 |    7 |    8 |    9 |   10 |   11 |   12 |   13 |   14 |   15 |   16 |   17 |   18 |   19 |   20 | 
-|**強さ**|1.0|1.1|1.2|1.3|1.4|1.5|1.6|1.7|1.8|1.9|2.0|2.1|2.2|2.3|2.4|2.5|2.6|2.7|2.8|2.9|3.0|+ **強さ**      1.0 |  1.1 |  1.2 |  1.3 |  1.4 |  1.5 |  1.6 |  1.7 |  1.8 |  1.9 |  2.0 |  2.1 |  2.2 |  2.3 |  2.4 |  2.5 |  2.6 |  2.7 |  2.8 |  2.9 |  3.0 |
  
 例:武勇+統率が10の武将Aと、武勇+統率が5の武将Bを比較する場合、 例:武勇+統率が10の武将Aと、武勇+統率が5の武将Bを比較する場合、
行 70: 行 70:
  
 各政治をもつ人物一人だけを国内に置き、内政を実施した結果(5回)の各項目の上昇値平均。 各政治をもつ人物一人だけを国内に置き、内政を実施した結果(5回)の各項目の上昇値平均。
-| **政治**  | **楽市楽座**             ||  **新田開墾**             ||  **鉱山開発**             || + **政治**  **楽市楽座**              ||  **新田開墾**              ||  **鉱山開発**              || 
-| :::     | **経済**    | **民衆支持**  | **石高**     | **民衆支持**  | **鉱山**     | **民衆支持** + :::      **経済**    |  **民衆支持**  **石高**     **民衆支持**  **鉱山**     **民衆支持** 
-| **0**   | 9.4       | 0.22      785.4      | 2.60      | 14.0       | 0         + **0**          9.4 |       0.22      785.4 |       2.60 |       14.0 |          0 | 
-| **1**   | 10.8      | 0.22      | 913.6      | 3.02      | 17.4       | 0         + **1**         10.8 |       0.22 |      913.6 |       3.02 |       17.4 |          0 | 
-| **2**   | 12.0      | 0.22      | 984.4      | 3.12      | 19.0       | 0         + **2**         12.0 |       0.22 |      984.4 |       3.12 |       19.0 |          0 | 
-| **3**   | 12.4      | 0.22      | 1017.4     | 3.16      | 17.2       | 0         + **3**         12.4 |       0.22 |     1017.4 |       3.16 |       17.2 |          0 | 
-| **4**   | 13.8      | 0.28      | 1084.0     | 3.22      | 20.0       | 0         + **4**         13.8 |       0.28 |     1084.0 |       3.22 |       20.0 |          0 | 
-| **5**   | 15.2      | 0.34      | 1201.6     | 3.86      | 20.4       | 0         + **5**         15.2 |       0.34 |     1201.6 |       3.86 |       20.4 |          0 | 
-| **6**   | 15.2      | 0.30      | 1289.2     | 4.12      | 22.6       | 0         + **6**         15.2 |       0.30 |     1289.2 |       4.12 |       22.6 |          0 | 
-| **7**   | 17.0      | 0.34      | 1415.8     | 4.48      | 22.8       | 0         + **7**         17.0 |       0.34 |     1415.8 |       4.48 |       22.8 |          0 | 
-| **8**   | 17.6      | 0.36      | 1411.4     | 4.76      | 25.2       | 0         + **8**         17.6 |       0.36 |     1411.4 |       4.76 |       25.2 |          0 | 
-| **9**   | 18.8      | 0.38      | 1486.6     | 4.80      | 27.4       | 0         + **9**         18.8 |       0.38 |     1486.6 |       4.80 |       27.4 |          0 | 
-| **10**  | 20.0      | 0.40      | 1581.8     | 5.00      | 27.4       | 0         |+ **10**       20.0 |       0.40 |     1581.8 |       5.00 |       27.4 |          0 |
  
    * 政治力10は政治力0の約2倍の内政効果を発揮する。    * 政治力10は政治力0の約2倍の内政効果を発揮する。
  • 戦国史仕様研究.1587820418.txt.gz
  • 最終更新: 2020/04/25 22:13
  • by 蛛賢