文書の過去の版を表示しています。
飛騨史
飛騨の覇者を目指すショートシナリオ。
| シナリオデータ | ||
|---|---|---|
| シナリオ名 | 飛騨史 | |
| 作者 | 西軍万歳 | |
| ジャンル | 戦国時代 | |
| 現バージョン | - | |
| 最終更新 | 2004年11月12日 | |
| 動作環境 | SE○ FE◎ 旧◎ | |
| 規模 | 飛騨 | |
| 開始年月 | 1550年4月 | |
| 大名数 | 9 | |
| 城数 | 15 | |
| 武将数 | 50 | |
あらすじ
備考
四国史の改造シナリオ。
入手先
攻略難易度表(難 S ~ F- 易)
S: A: B: C: D: E: F:
キャプチャ画像
リプレイサイト
関連項目
以下、加筆求む
文書の過去の版を表示しています。
飛騨の覇者を目指すショートシナリオ。
| シナリオデータ | ||
|---|---|---|
| シナリオ名 | 飛騨史 | |
| 作者 | 西軍万歳 | |
| ジャンル | 戦国時代 | |
| 現バージョン | - | |
| 最終更新 | 2004年11月12日 | |
| 動作環境 | SE○ FE◎ 旧◎ | |
| 規模 | 飛騨 | |
| 開始年月 | 1550年4月 | |
| 大名数 | 9 | |
| 城数 | 15 | |
| 武将数 | 50 | |
四国史の改造シナリオ。
S: A: B: C: D: E: F:
以下、加筆求む